一般社団法人について
一般社団法人とNPO法人
NPO法人と一般社団法人の基本的な違いを表にまとめてみましたので、下記を参考に比較検討してみて下さい。
一般社団法人 | NPO法人 | |||
---|---|---|---|---|
設立手続き | 設立登記のみ | 所轄庁の認証後、設立登記 | ||
設立時資金(基金) | 不要 | 不要 | ||
設立者数 | 2人以上 | 10人以上 | ||
理事数 | 1人以上 | 3人以上 | ||
監事数 | 1人以上(理事会設置の場合) | 1人以上 | ||
会計監査人数 | 原則不要 | 不要 | ||
公証人手数料 | 50,000円 | 不要 | ||
登録免許税 | 60,000円 | 不要 | ||
所轄庁 | なし | 都道府県庁又は内閣府 | ||
監督 | なし | 都道府県庁又は内閣府 | ||
許認可 | なし | 認証 | ||
設立期間 | 2週間~4週間程度 | 4ヶ月~6ヶ月 | ||
社会的信用 | 低い | 高い | ||
課税 | 全所得課税と収益事業課税に区分 | 収益事業課税 | ||
税率 | 会社と同じ | 会社と同じ | ||
寄付金優遇 | 非営利型の場合、優遇アリ | なし | ||
報告 | なし | 毎年度所轄庁に提出 | ||
法人格取消し | 休眠の場合解散 | 認証取消しの場合解散 | ||
公益社団法人や非営利型一般社団法人の設立をご自身で安く設立する方法はこちら